Надежный доход для ваших вложений
Выгодная доходность
Минимальная сумма вклада
Срок вклада
В конце срока
Не предусмотрено
Предусмотрена
| Валюта вклада | рубли РФ |
|---|---|
| Срок вклада | 91, 181 день |
| Минимальная сумма вклада | 50 000 ₽ |
| Пополнение вклада | не предусмотрено |
| Периодичность начисления и выплаты процентов | в конце срока |
| Капитализация процентов | не предусмотрено |
Ежемесячно
Рубли РФ
Не ограничен
Базовая ставка
| Валюта вклада | рубли РФ |
|---|---|
| Срок вклада | не ограничен |
| Минимальная сумма вклада | 10 ₽ |
| Пополнение вклада | предусмотрен без ограничений по сумме |
| Периодичность начисления и выплаты процентов | ежемесячно |
| Капитализация процентов | предусмотрена ежемесячно |
| Частичное снятие | предусмотрено в пределах остатка |
Комплексное решение для удобного управления личными финансами